Přehled umístění reklamních ploch na webových stránkách.
| Typ | Rozměry | Plocha | Popis | Cena za týden |
|---|---|---|---|---|
| A | Podélně 468px × 60px | 28 080 px2 | Vstupní stránka webu před aktualitami | 3 000 Kč |
| B | Podélně 468px × 60px | 28 080 px2 | Vstupní stránka webu pod aktualitami | 2 500 Kč |
| C | Větší 175px x 250px | 43 750 px2 | Vstupní stránka webu v prostoru pod hlavním menu | 3 500 Kč |
| D | Menší 175px x 100px | 17 500 px2 | Všechny veřejné stránky webu v prostoru pod hlavním menu | 3 500 Kč |
| E | Podélně 468px × 60px | 28 080 px2 | Všechny veřejné stránky webu dole | 3 000 Kč |
| F | Svisle 140px × 500px | 70 000 px2 | Všechny veřejné stránky webu vlevo | 7 000 Kč |
| G | Svisle 140px × 500px | 70 000 px2 | Všechny veřejné stránky webu vpravo | 6 500 Kč |
| Sleva za každý další týden +5% z celkové ceny, maximálně však 40% (tj. 9 týdnů). | ||||
| Náhled rozmístění jednotlivých typů banerů | ||||
| Banner je vhodné zaslat ve formátu komprimované bitmapy (.gif, .jpg, .png) nebo jako flash animaci (.swf). Případné další formáty je nutné nejdříve konzultovat. Datová velikost ani největších bannerů by neměla přesahovat 150kB. | ||||
| Ceny a rozměry jsou pouze orientační, přizpůsobíme se individuálně vašim přáním a požadavkům. S informacemi o návštěvnosti webu vás rádi seznámíme. | ||||
| 1/4 strany | 15 000 Kč | 550 € |
| 1/2 strany | 25 000 Kč | 900 € |
| Celá strana | 40 000 Kč | 1 400 € |
| Druhá, třetí strana obálky | 50 000 Kč | 1 800 € |
| Sleva za opakované zveřejnění - druhé zveřejnění | - 10 % | |
| Sleva za opakované zveřejnění - třetí zveřejnění | - 20 % | |
| Sleva za opakované zveřejnění - čtvrté a každé další zveřejnění | - 30 % | |
| Uvedené ceny zahrnují i bezplatné vyhledání pěti ověřených kontaktů podle předmětu činnosti či zájmu firmy a/nebo geografické oblasti. | ||
| Běžné (1 normostrana - 1 800 znaků) | 550 Kč | 20 € |
| Ověření překladu (1 normostrana) | 100 Kč | 3,5 € |
| Expresní přirážka (do 48 hodin, o víkendech a svátcích) | 50 - 100 % | |
| Výše přirážky bude stanovena podle počtu NS překladu, přičemž platí, že denní norma překladatele je 6 NS denně. | ||
| Konsekutivní | 7 500 Kč | 270 € |
| Simultánní | 9 000 Kč | 320 € |
| Výše uvedenné denní sazby nezahrnují náklady na dopravu, ubytování a diety tlumočníka v případě tlumočení mimo Prahu. | ||
| Studie a průzkumy trhu (cena za hodinu) | 1 000 Kč | 35 € |
| Vyhledávání obchodních partnerů a zprostředkování kontaktů * | 10 000 Kč | 400 € |
| Pronájem prostor Komory pro firemní prezentaci | 5 000 Kč | 180 € |
| * 5 prověřených kontaktů | ||
Grafika |
Česko-rumunská smíšená obchodní a průmyslová komora © 2008-2010 |